1. Stable driving
2. Good support
3. Steering stability
4. Strong grip
5. High fit
1. Stable driving
2. Good support
3. Steering stability
4. Strong grip
5. High fit
Description
Specification
■ Four wide circumferential tread grooves deliver the ride stability and offer excellent performance on wet condi-tions.Improved grooves and bead profile design offer better ride stability,endurance and handling performance.Sharp-edged non-smooth groove guarantee protection against aquaplaning and also increasing steering performance.
■ Continuous tread blocks on both shoulder give great support to enhance the stability when cornering,the closed shoulders deliver excellent quiet ride.
■ Continuous solid center ribs and lateral tread blocks connected by rib-in-chain enhance steering stability,decrease block deforma-tion and reduce energy loss.
■ Special tread compound delivers excellent grip on both dry and wet roads and offer longer mileage.
SIZES DESCRIPTION | SIDEWALL DESCRPTON | STANDARD RIM | MAXPRESSURE | OADAMETER mm | SECTONWDH m | TREAD DEPTH +03m | |
145/70R12 | 69T | BSW | 4.5J | 300/44 | 509 | 150 | 6.7 |
155/70R12 | 73T | BSW | 4.5J | 300/44 | 523 | 157 | 6.7 |
155/65R13 | 73T | BSW | 4.5J | 300/44 | 532 | 157 | 6.7 |
155/70R13 | 75T | BSW | 4.5 | 300/44 | 548 | 157 | 6.7 |
155/80R13 | 79T | BSW | 4.5 | 300/44 | 578 | 157 | 6.7 |
165/65R13 | 77T | BSW | 5.0J | 300/44 | 544 | 170 | 6.7 |
165/70R13 | 79T | BSW | 5.0J | 300/44 | 562 | 170 | 6.7 |
165/80R13 | 83T | BSW | 4.5J | 300/44 | 594 | 165 | 6.7 |
175/60R13 | 77H | BSW | 5.0J | 300/44 | 540 | 177 | 6.7 |
175/70R13 | 82T | BSW | 5.0J | 300/44 | 576 | 177 | 6.7 |
185/70R13 | 86T | BSW | 5.5J | 300/44 | 590 | 189 | 6.7 |
155/65R14 | 75H | BSW | 4.5J | 300/44 | 558 | 57 | 6.7 |
165/60R14 | 75H | BSW | 5.0J | 300/44 | 554 | 70 | 6.7 |
165/65R14 | 79H | BSW | 5.0J | 300/44 | 570 | 170 | 6.7 |
165/70R14 | 81H | BSW | 5.0J | 300/44 | 591 | 170 | 6.7 |
175/65R14 | 82H | BSW | 5.0 | 300/44 | 603 | 177 | 6.7 |
175/70R14 | 84H | BSW | 5.0J | 300/44 | 602 | 177 | 6.7 |
185/60R14 | 82H | BSW | 5.5J | 300/44 | 578 | 89 | 6.7 |
185/65R14 | 86H | BSW | 5.5J | 300/44 | 596 | 89 | 6.7 |
185/70R14 | 88H | BSW | 5.5 | 300/44 | 616 | 189 | 6.7 |
195/60R14 | 86H | BSW | 6.0J | 300/44 | 590 | 201 | 7.0 |
195/70R14 | 91H | BSW | 6.0J | 300/44 | 630 | 201 | 7.0 |
205/60R14 | 88H | BSW | 6.0J | 300/44 | 602 | 209 | 7.3 |
205/70R14 | 95H | BSW | 6.0 | 300/44 | 644 | 209 | 7.0 |
175/55R15 | 77H | BSW | 5.5J | 300/44 | 573 | 182 | 6.7 |
175/60R15 | 81H | BSW | 5.0J | 300/44 | 591 | 177 | 6.7 |
175/65R15 | 84H | BSW | 5.0J | 300/44 | 609 | 177 | 6.7 |
185/55R15 | 82V | BSW | 6.0J | 300/44 | 585 | 194 | 7.0 |
185/60R15 | 84H | BSW | 5.5J | 300/44 | 603 | 89 | 6.7 |
185/65R15 | 88H | BSW | 5.5J | 300/44 | 621 | 189 | 6.7 |
195/60R15 | 88H | BSW | 6.0J | 300/44 | 615 | 201 | 7.0 |
195/65R15 | 91V | BSW | 6.0J | 300/44 | 635 | 201 | 7.0 |
205/60R15 | 91V | BSW | 6.0J | 300/44 | 627 | 209 | 7.3 |
205/65R15 | 94H | BSW | 6.0J | 300/44 | 647 | 209 | 7.3 |
205/70R15 | 96H | BSW | 6.0J | 300/44 | 669 | 209 | 7.0 |
215/65R15 | 96H | BSW | 6.5 | 300/44 | 661 | 221 | 7.3 |
215/70R15 | 98H | BSW | 6.5J | 300/44 | 683 | 221 | 7.0 |
185/55R16 | 83V | BSW | 6.0J | 300/44 | 610 | 194 | 7.0 |
195/60R16 | 89H | BSW | 6.0J | 300/44 | 640 | 201 | 7.0 |
205/55R16 | 91V | BSW | 6.5J | 300/44 | 632 | 214 | 7.3 |
205/60R16 | 92V | BSW | 6.0J | 300/44 | 652 | 209 | 7.3 |
205/65R16 | 95H | BSW | 6.0J | 300/44 | 672 | 209 | 7.3 |
215/60R16 | 95V | BSW | 6.5J | 300/44 | 664 | 221 | 7.3 |
215/65R16 | 98H | BSW | 6.5J | 300/44 | 686 | 221 | 7.3 |
225/60R16 | 98H | BSW | 6.5J | 300/44 | 676 | 228 | 7.3 |
225/65R16 | 100H | BSW | 6.5J | 300/44 | 698 | 228 | 7.3 |
235/60R16 | 100H | BSW | 7.0J | 300/44 | 688 | 240 | 7.3 |
Inquire Now
Customer Reviews