1. Suitable for all kinds of uneven road surface
2. Good sludge discharge ability
3. Special patterns are easy to clean
1. Suitable for all kinds of uneven road surface
2. Good sludge discharge ability
3. Special patterns are easy to clean
Description
Specification
■ It's a popular choice for backcountry,gravel,or mountain roads with loose,unsteady,or muddy surfaces.
■ Designed to increase sidewall traction,puncture resistance,and mud evacuation.
■ Staggered self-cleaning tread blocks.
SIZES DESCRIPTION | SIDEWALL DESCRIPTION | STANDARD RIM | MAX.PRESSURE | OADIAMETER mm | SECTONWDTH mm | READDEPTH ±03mm | SPECIFCATON | ||
LT245/75R16 | 120/116Q | BSW | 7J | 550/80 | 774 | 248 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT265/70R16 | 121/1180 | RWL | 8J | 550/80 | 778 | 272 | 13.0 | M+S 3PMSF | |
LT265/75R16 | 123/120Q | RWL | 7.5J | 550/80 | 804 | 267 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT285/75R16 | 126/123Q | RWL | 8J | 550/80 | 834 | 286 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT315/75R16 | 127/124Q | RWL | 81/2J | 450/65 | 878 | 313 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT265/65R17 | 120/117Q | RWL | 8J | 550/80 | 776 | 272 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT265/70R17 | 121/118Q | RWL | 8J | 550/80 | 804 | 272 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT285/70R17 | 121/118Q | RWL | 81/2J | 550/80 | 832 | 292 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT315/70R17 | 121/118C | RWL | 91/2J | 450/65 | 875 | 323 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT265/60R18 | 119/116Q | RWL | 8J | 550/80 | 775 | 272 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT285/65R18 | 125/122Q | RWL | 81/2J | 550/80 | 827 | 292 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
LT235/75R15 | 110/1070 | RWL | 61/2J | 450/65 | 733 | 235 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
31×10.50R15LT | 109Q | RWL | 81/2J | 350/51 | 775 | 268 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
33×12.50R15LT | 108Q | RWL | 10J | 250/35 | 826 | 318 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
33×12.50R17LT | 120Q | RWL | 10J | 450/65 | 826 | 318 | 13.0 | M+S、3PMSF | |
33×12.50R20LT | 114Q | BSW | 10J | 450/65 | 826 | 318 | 13.0 | M+S、3PMSF |
Inquire Now
Customer Reviews